Selasa, 03 Maret 2015

JADWAL WAKTU SHALAT UNTUK KOTA MATARAM DAN SEKITARNYA MENURUT WAKTU INDONESIA TENGAH (WITA)





TGL IMSAK SUBUH SYURUQ DHUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
     J A N U A R I
01-03  04:26  04:36  05:57  06:22 12:20 15:47 18:39 19:56
04-06  04:28  04:38  05:59  06:23 12:22 15:48 18:41 19:57
07-09  04:30  04:40  06:01  06:25 12:23 15:49 18:42 19:57
10-12  04:32  04:42  06:02  06:26 12:24 15:50 18:43 19:58
13-15  04:33  04:43   06:04   06:28 12:24 15:50 18:43 19:59
16-18  04:35  04:45   06:05   06:29 12:26 15:51 18:44 19:59
19-21  04:37  04:47   06:07   06:30 12:27 15:51 18:45 19:59
22-24  04:39  04:49   06:08   06:31 12:28 15:51 18:45 19:59
25-27  04:40  04:50   06:09   06:33 12:29 15:51 18:45 19:59
28-30  04:42  04:52   06:10   06:34 12:30 15:50 18:46 19:59
31  04:44  04:54   06:11   06:35 12:30 15:49 18:46 19:58


TGL IMSAK SUBUH SYURUQ DHUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
F E B R U A R I 
01-03     04:44     04:54  06:12  06:35 12:30 15:49 18:45 19:58
04-06  04:46  04:56  06:13  06:36 12:31 15:48 18:45 19:58
07-09  04:47  04:57  06:13  06:37 12:31 15:46 18:45 19:57
10-12  04:48  04:58  06:14  06:37 12:31 15:45 18:44 19:56
13-15  04:49  04:59  06:15  06:38 12:31 15:43 18:44 19:55
16-18  04:50  05:00  06:15  06:38 12:31 15:41 18:43 19:54
19-21  04:51  05:01  06:16  06:38 12:31 15:39 18:42 19:53
22-24  04:52  05:02  06:16  06:39 12:31 15:37 18:41 19:51
25-27  04:52  05:02  06:16  06:39 12:30 15:34 18:40 19:50
28-30  04:53  05:03  06:17  06:39 12:30 15:33 18:39 19:48
31 - - - - - - - -

TGL IMSAK SUBUH SYURUQ DHUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
      M A R E T
01-03  04:53  05:03  06:17  06:39 12:29 15:33 18:38 19:47
04-06  04:53  05:03  06:17  06:39 12:29 15:35 18:36 19:46
07-09  04:53  05:03  06:17  06:39 12:28 15:36 18:35 19:44
10-12  04:54  05:04  06:17  06:39 12:27 15:37 18:34 19:43
13-15  04:54  05:04  06:17  06:39 12:26 15:37 18:32 19:41
16-18  04:54  05:04  06:17  06:39 12:26 15:37 18:30 19:39
19-21  04:53  05:03  06:16  06:39 12:25 15:38 18:29 19:38
22-24  04:53  05:03  06:16  06:38 12:24 15:38 18:27 19:36
25-27  04:53  05:03  06:16  06:38 12:23 15:38 18:26 19:34
28-30  04:53  05:03  06:16  06:38 12:22 15:39 18:24 19:33
31  04:53  05:03  06:16  06:38 12:21 15:39 18:22 19:31

TGL IMSAK SUBUH SYURUQ DHUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
A P R I L
01-03     04:53  05:03  06:16  06:38 12:21 15:38 18:22 19:31
04-06  04:52  05:02  06:15  06:38 12:20 15:38 18:20 19:29
07-09  04:52  05:02  06:15  06:38 12:19 15:38 18:19 19:28
10-12  04:52  05:02  06:15  06:38 12:18 15:38 18:17 19:27
13-15  04:51  05:01  06:15  06:38 12:17 15:38 18:16 19:25
16-18  04:51  05:01  06:15  06:38 12:17 15:38 18:15 19:25
19-21  04:51  05:01  06:15  06:38 12:16 15:37 18:13 19:23
22-24  04:51  05:01  06:15  06:38 12:15 15:36 18:12 19:22
25-27  04:50  05:00  06:15  06:38 12:15 15:36 18:11 19:21
28-30  04:50  05:00  06:15  06:39 12:14 15:36 18:10 19:20
31 -  '- - - - - - -

TGL IMSAK SUBUH SYURUQ DHUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
     M E I
01-03  04:50  05:00  06:15  06:38 12:14 15:35 18:09 19:20
04-06  04:50  05:00  06:16  06:39 12:14 15:35 18:08 19:19
07-09  04:50  05:00  06:16  06:39 12:14 15:35 18:07 19:19
10-12  04:50  05:00  06:16  06:40 12:13 15:35 18:07 19:18
13-15  04:50  05:00  06:17  06:40 12:13 15:34 18:06 19:18
16-18  04:50  05:00  06:17  06:41 12:13 15:34 18:06 19:18
19-21  04:51  05:01  06:18  06:42 12:13 15:34 18:05 19:18
22-24  04:51  05:01  06:18  06:42 12:14 15:34 18:05 19:18
25-27  04:51  05:01  06:19  06:43 12:14 15:35 18:05 19:18
28-30  04:52  05:02  06:20  06:44 12:14 15:35 18:05 19:18
31  04:52  05:02  06:20  06:45 12:15 15:35 18:05 19:18

TGL IMSAK SUBUH SYURUQ DHUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
J U N I
01-03     04:52  05:02  06:21  06:45 12:15 15:35 18:05 19:19
04-06  04:53  05:03  06:22  06:46 12:15 15:35 18:05 19:20
07-09  04:53  05:03  06:22  06:46 12:16 15:36 18:06 19:20
10-12  04:54  05:04  06:23  06:47 12:16 15:36 18:06 19:21
13-15  04:55  05:05  06:24  06:48 12:17 15:37 18:07 19:21
16-18  04:55  05:05  06:24  06:49 12:18 15:38 18:07 19:22
19-21  04:55  05:05  06:25  06:49 12:18 15:38 18:08 19:23
22-24  04:57  05:07  06:26  06:50 12:19 15:39 18:08 19:23
25-27  04:57  05:07  06:26  06:51 12:20 15:40 18:09 19:24
28-30  04:58  05:08  06:27  06:51 12:20 15:40 18:10 19:24
31 - - - - - - - -

TGL IMSAK SUBUH SYURUQ DHUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
     J U L I 
01-03  04:58  05:08  06:28  06:56 12:21    15:41 18:11 19:25
04-06  04:59  05:09  06:28  06:56 12:21 15:43 18:11 19:25
07-09  04:59  05:09  06:28  06:56 12:22 15:43 18:12 19:26
10-12  05:00  05:10  06:29  06:56 12:23 15:43 18:13 19:26
13-15  05:00  05:10  06:29  06:56 12:23 15:43 18:13 19:27
16-18  05:00  05:10  06:29  06:56 12:23 15:44 18:14 19:27
19-21  05:00  05:10  06:29  06:56 12:23 15:44 18:15 19:28
22-24  05:01  05:11  06:28  06:56 12:24 15:45 18:15 19:28
25-27  05:01  05:11  06:28  06:56 12:24 15:45 18:16 19:29
28-30  05:01  05:11  06:28  06:55 12:24 15:45 18:16 19:29
31  05:00  05:10  06:27  06:54 12:24 15:45 18:16 19:28

TGL IMSAK SUBUH SYURUQ DHUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
A G U S T U S
01-03  05:00  05:10  06:27  06:53 12:23 15:44 18:16 19:28
04-06  05:00  05:10  06:26  06:53 12:23 15:44 18:17 19:29
07-09  04:59  05:09  06:25  06:52 12:23 15:44 18:17 19:29
10-12  04:59  05:09  06:24  06:51 12:22 15:44 18:17 19:28
13-15  04:58  05:08  06:23  06:50 12:22 15:43 18:17 19:28
16-18  04:57  05:07  06:22  06:48 12:21 15:42 18:17 19:28
19-21  04:56  05:06  06:21  06:47 12:21 15:42 18:17 19:27
22-24  04:55  05:05  06:19  06:46 12:20 15:41 18:17 19:27
25-27  04:54  05:04  06:18  06:44 12:19 15:39 18:17 19:26
28-30  04:52  05:02  06:16  06:43 12:18 15:38 18:16 19:26
31  04:51  05:01  06:15  06:42 12:18 15:37 18:16 19:26

TGL IMSAK SUBUH SYURUQ DHUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
      S E P T E M B E R
01-03  04:51  05:01  06:14  06:40 12:17 15:36 18:16 19:25
04-06  04:49  04:59  06:13  06:39 12:16 15:35 18:16 19:25
07-09  04:48  04:58  06:11  06:39 12:15 15:33 18:15 19:24
10-12  04:46  04:56  06:09  06:35 12:14 15:32 18:15 19:24
13-15  04:44  04:54   06:08  06:33 12:13 15:30 18:15 19:24
16-18  04:43  04:53   06:06  06:32 12:12 15:28 18:14 19:23
19-21  04:41  04:51   06:04  06:30 12:11 15:26 18:14 19:23
22-24  04:39  04:49   06:02  06:28 12:10 15:24 18:14 19:23
25-27  04:37  04:47   06:00  06:26 12:09 15:21 18:13 19:22
28-30  04:35  04:45   05:59  06:25 12:08 15:20 18:13 19:22
31 - - - - - - - -

TGL IMSAK SUBUH SYURUQ DHUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
O K T O B E R
01-03     04:33  04:43  06:58  06:23 12:07 15:17 18:13 19:22
04-06  04:32  04:42  06:55  06:21 12:06 15:16 18:12 19:22
07-09  04:30  04:40  06:54  06:20 12:05 15:12 18:12 19:22
10-12  04:28  04:38  06:52  06:18 12:04 15:09 18:12 19:22
13-15  04:26  04:36  06:51  06:17 12:03 15:07 18:12 19:22
16-18  04:25  04:35  06:49  06:15 12:03 15:06 18:13 19:23
19-21  04:23  04:33  06:48  06:14 12:02 15:07 18:13 19:23
22-24  04:22  04:32  06:47  06:13 12:02 15:09 18:13 19:23
25-27  04:20  04:30  06:46  06:12 12:01 15:11 18:13 19:24
28-30  04:19  04:29  06:45  06:11 12:01 15:13 18:13 19:25
31  04:19  04:29  06:44  06:11 12:01 15:13 18:14 19:26


TGL IMSAK SUBUH SYURUQ DHUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
     N O P E M B E R
01-03  04:17  04:27  05:44  06:10 12:01 15:15 18:14 19:26
04-06  04:16  04:26  05:43  06:10 12:01 15:16 18:14 19:27
07-09  04:15  04:25  05:43  06:09 12:01 15:18 18:15 19:28
10-12  04:14  04:24  05:42  06:09 12:01 15:20 18:16 19:29
13-15  04:14  04:24   05:42  06:09 12:02 15:21 18:17 19:30
16-18  04:13  04:23   05:42  06:09 12:02 15:23 18:18 19:32
19-21  04:13  04:23   05:42  06:09 12:03 15:25 18:19 19:33
22-24  04:13  04:23   05:43  06:10 12:03 15:26 18:20 19:35
25-27  04:13  04:23   05:43  06:10 12:04 15:28 18:22 19:36
28-30  04:14  04:24   05:44  06:11 12:05 15:30 18:23 19:38
31 - - - - - - - -


TGL IMSAK SUBUH SYURUQ DHUHA DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
D E S E M B E R
01-03     04:13     04:23  05:44  06:12 12:06 15:31 18:24 19:40
04-06  04:14  04:24  05:45  06:13 12:07 15:33 18:26 19:42
07-09  04:15  04:25  05:46  06:14 12:08 15:35 18:27 19:43
10-12  04:16  04:26  05:47  06:15 12:10 15:37 18:29 19:45
13-15  04:17  04:27   05:48  06:16 12:11 15:38 18:31 19:47
16-18  04:18  04:28   05:50  06:17 12:13 15:40 18:32 19:49
19-21  04:19  04:29   05:51  06:19 12:14 15:41 18:34 19:50
22-24  04:20  04:30   05:53  06:20 12:16 15:43 18:35 19:52
25-27  04:22  04:32   05:54  06:22 12:17 15:44 18:36 19:52
28-30  04:24  04:34   05:56  06:23 12:19 15:46 18:38 19:54
31  04:25  04:35   05:57  06:23 12:20 15:47 18:39 19:55


0 komentar:

Posting Komentar