Rabu, 25 Juli 2018
Selasa, 24 Juli 2018
Kode Bank Di Indonesia
| KODE BANK NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH | KODE BANK |
| BANK BCA | 014 |
| BANK MANDIRI | 008 |
| BANK BNI | 009 |
| BANK BNI SYARIAH | 427 |
| BANK BRI | 002 |
| BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
| BANK CIMB NIAGA | 022 |
| BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
| BANK MUAMALAT | 147 |
| BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
| JENIUS | 213 |
| BANK BRI SYARIAH | 422 |
| BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
| PERMATA BANK | 013 |
| BANK DANAMON | 011 |
| BANK BII MAYBANK | 016 |
| BANK MEGA | 426 |
| BANK SINARMAS | 153 |
| BANK COMMONWEALTH | 950 |
| BANK OCBC NISP | 028 |
| BANK BUKOPIN | 441 |
| BANK BCA SYARIAH | 536 |
| BANK LIPPO | 026 |
| CITIBANK | 031 |
| INDOSAT DOMPETKU | 789 |
| TELKOMSEL TCASH | 911 |
| KODE BANK DAERAH | KODE BANK |
| BANK JABAR | 110 |
| BANK DKI | 111 |
| BPD DIY | 112 |
| BANK JATENG | 113 |
| BANK JATIM | 114 |
| BPD JAMBI | 115 |
| BPD ACEH | 116 |
| BANK SUMUT | 117 |
| BANK NAGARI | 118 |
| BANK RIAU | 119 |
| BANK SUMSEL | 120 |
| BANK LAMPUNG | 121 |
| BPD KALSEL | 122 |
| BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
| BPD KALTIM | 124 |
| BPD KALTENG | 125 |
| BPD SULSEL | 126 |
| BANK SULUT | 127 |
| BPD NTB | 128 |
| BPD BALI | 129 |
| BANK NTT | 130 |
| BANK MALUKU | 131 |
| BPD PAPUA | 132 |
| BANK BENGKULU | 133 |
| BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
| BANK SULTRA | 135 |
Sabtu, 21 Juli 2018
Langganan:
Komentar (Atom)



































































































