Adapun Jumalah perolehan Suara dari masing-masing Parpol antara lain :
| JUMLAH SUARA | PARPOL | PERINGKAT | JUMLAH KURSI |
| 36,401 | GOLKAR | 1 | 9 |
| 32,420 | GERINDRA | 2 | 6 |
| 23,724 | PDI | 3 | 5 |
| 22,782 | PKS | 4 | 5 |
| 18,804 | DEMOKRAT | 5 | 4 |
| 16,682 | PPP | 6 | 3 |
| 16,243 | PAN | 7 | 3 |
| 16,057 | PKB | 8 | 1 |
| 13,513 | NASDEM | 9 | 1 |
| 11,279 | BERKARYA | 10 | 1 |
| 7,475 | PKPI | 11 | 1 |
| 6,866 | HANURA | 12 | 1 |
| 5,639 | PERINDO | 13 | 0 |
| 3,968 | PBB | 14 | 0 |
| 2,349 | PSI | 15 | 0 |
| 1,195 | GARUDA | 16 | 0 |
Selanjutkan Ketua KPU Kota Mataramn dilanjutkan dengan pembacaan Caleg terpilih DPRD Kota Mataram pada Pemilihan Umum tahun 2019 mulai dari dapil Mataram 1 sampai dengan Dapil Mataram 6, Tidak ada tanggapan dan keberatan dari saksi Partai Politik dan Bawaslu Kota Mataram.
Nama – nama Caleg Terpilih DPRD Kota Mataram pada Pemilu 2019 sebagai berikut :
Dapil Mataram 1 :
| PARTAI | NAMA CALEG TERPILIH | JUMLAH SUARA |
| GERINDRA | BAIQ MIRDIATI | 2,033 |
| PDI-P | I WAYAN WARDANA, S.H. | 1,744 |
| GOLKAR | DIDI SUMARDI, SH. | 1,346 |
| DEMOKRAT | SHINTA PRIMASARI, ST | 2,522 |
| PAN | MUHAMMAD LUHUR PRIBADI, SH | 1,210 |
| HANURA | SANG KETUT DERESTA, SH | 1,794 |
| NASDEM | Ir. I NENGAH SUGIARTHA | 1,075 |
Dapil Mataram 2 :
| PARTAI | NAMA CALEG TERPILIH | JUMLAH SUARA |
| GOLKAR | TGH. MUJIBURRAHMAN | 3,818 |
| PKS | H. SYAMSUL BAHRI | 1,124 |
| GERINDRA | DIELLA ANGELA DWI HANDAYANI, SH | 981 |
| PAN | MUHIBIT TOBIRIN, S.P. | 991 |
| GOLKAR 2 | Hj. FINALIA, SH.M.Kn | 1,787 |
Dapil Mataram 3 :
| PARTAI | NAMA CALEG TERPILIH | JUMLAH SUARA |
| GOLKAR | ZAITUN | 3,606 |
| BAIQ IKA FEBRIYANTI, SH. | 2,453 | |
| GERINDRA | H. MUHTAR, SH | 2,197 |
| PKS | HJ. ISTININGSIH, S.AG | 1,063 |
| DEMOKRAT | HJ. DIAN RACHMAWATI, S.Sos | 1,431 |
| PAN | AHMAD AZHARI GUFRON, S,SI | 1,685 |
| PDI-P | NYAYU ERNAWATI, S.Sos | 1,040 |
| PKPI | MISBAN RATMAJI, SE | 1,715 |
Dapil Mataram 4 :
| PARTAI | NAMA CALEG TERPILIH | JUMLAH SUARA |
| GOLKAR | RINO RINALDI, SH. | 2,565 |
| GERINDRA | ABD. RACHMAN | 1,867 |
| PDI-P | I NYOMAN YOGANTARA | 1,824 |
| PKS | ISMUL HIDAYAT | 1,539 |
| DEMOKRAT | Drs H. MUHAMAD ZAINI | 2,203 |
| PPP | DRS M. HUSNI THAMRIN, M.Pd | 1,982 |
| GOLKAR 2 | INDRA SUTIADI | 1,423 |
Dapil Mataram 5 :
| PARTAI | NAMA CALEG TERPILIH | JUMLAH SUARA |
| GOLKAR | ABDUL MALIK | 2,420 |
| PDI-P | I WAYAN SUGIARTHA | 2,125 |
| GERINDRA | I GDE SUDIARTA | 1,257 |
| PKS | DRS. SALIM BAMASAQ | 1,100 |
| BERKARYA | I GST NYOMAN AGUNG SUGANTHA, ST | 2,068 |
| DEMOKRAT | I GUSTI BAGUS HARI SUDANA PUTRA, SE | 1,224 |
| PPP | IBRAHIM AZHAR. MZ | 1,076 |
Dapil Mataram 6 :
| PARTAI | NAMA CALEG TERPILIH | JUMLAH SUARA |
| PKB | MITA DIAN LISTIAWATI | 1,977 |
| GERINDRA | HERMAN, A.Md | 1,836 |
| PPP | SAIFUL WARDI, SP | 1,267 |
| PDI-P | I GDE WISKA, S.Pt. | 2,296 |
| PKS | IRAWAN APRIANTO | 1,335 |
| GOLKAR | ALI ASWANDI | 991 |







0 komentar:
Posting Komentar