Jumat, 11 Oktober 2013

REKAPITULASI JML TPS TERBARU




1. NUSA TENGGARA BARAT 12.019 1.704.515 1.801.501 0 3.506.016 15 5 1




Kelurahan Rekapitulasi DPT Sidalih
Jml. TPS Jumlah Pemilih Tanggal Lahir Nihil Status Kawin Nihil Di Bawah Umur /Belum Kawin
L P Nihil Total
1. AMPENAN SELATAN 20 2.897 3.218 0 6.115 0 0 0
2. AMPENAN TENGAH 27 3.997 4.332 0 8.329 0 0 0
3. AMPENAN UTARA 17 2.702 2.771 0 5.473 0 0 0
4. BANJAR 17 2.08 2.245 0 4.325 0 0 0
5. BINTARO 24 3.452 3.797 0 7.249 0 0 0
6. DAYAN PEKEN 23 2.896 3.576 0 6.472 0 0 0
7. KEBUN SARI 20 2.875 2.828 0 5.703 0 0 0
8. PEJARAKAN KARYA 15 2.192 2.261 0 4.453 0 0 0
9. PEJERUK 24 3.451 3.503 0 6.954 0 0 0
10. TAMAN SARI 18 2.547 2.903 0 5.45 0 0 0
TOTAL 205 29.089 31.434 0 60.523 0 0 0


















Kelurahan Rekapitulasi DPT Sidalih
Jml. TPS Jumlah Pemilih Tanggal Lahir Nihil Status Kawin Nihil Di Bawah Umur /Belum Kawin
L P Nihil Total
1. CAKRANEGARA BARAT 20 2.723 2.851 0 5.574 0 0 0
2. CAKRANEGARA SELATAN 18 2.443 2.651 0 5.094 0 0 0
3. CAKRANEGARA SELATAN BARU 20 2.882 3.043 0 5.925 0 0 0
4. CAKRANEGARA TIMUR 10 1.474 1.491 0 2.965 0 0 0
5. CAKRANEGARA UTARA 15 2.064 2.159 0 4.223 0 0 0
6. CILINAYA 15 1.983 2.009 0 3.992 0 0 0
7. KARANG TALIWANG 16 2.148 2.459 0 4.607 0 0 0
8. MAYURA 15 2.055 2.136 0 4.191 0 0 0
9. SAPTA MARGA 15 1.688 2.19 0 3.878 0 0 0
10. SAYANG SAYANG 19 2.708 2.843 0 5.551 0 0 0
TOTAL 163 22.168 23.832 0 46 0 0 0




































Kelurahan Rekapitulasi DPT Sidalih
Jml. TPS Jumlah Pemilih Tanggal Lahir Nihil Status Kawin Nihil Di Bawah Umur /Belum Kawin
L P Nihil Total
1. MATARAM TIMUR 15 1.977 2.198 0 4.175 0 0 0
2. PAGESANGAN 19 2.921 3.186 0 6.107 0 0 0
3. PAGESANGAN BARAT 25 3.604 3.686 0 7.29 0 0 0
4. PAGESANGAN TIMUR 27 3.715 3.977 0 7.692 0 0 0
5. PAGUTAN 25 3.871 4.115 0 7.986 0 0 0
6. PAGUTAN BARAT 24 3.661 3.744 0 7.405 0 0 0
7. PAGUTAN TIMUR 16 2.232 2.511 0 4.743 0 0 0
8. PEJANGGIK 21 2.625 2.73 0 5.355 0 0 0
9. PUNIA 15 2.112 2.248 0 4.36 0 0 0
TOTAL 187 26.718 28.395 0 55.113 0 0 0




































Kelurahan Rekapitulasi DPT Sidalih
Jml. TPS Jumlah Pemilih Tanggal Lahir Nihil Status Kawin Nihil Di Bawah Umur /Belum Kawin
L P Nihil Total
1. ABIAN TUBUH BARU 16 2.246 2.3 0 4.546 0 0 0
2. BABAKAN 21 2.861 3.119 0 5.98 0 0 0
3. BERTAIS 22 3.285 3.319 0 6.604 0 0 0
4. DASAN CERMEN 11 1.503 1.607 0 3.11 0 0 0
5. MANDALIKA 27 3.843 3.956 0 7.799 0 0 0
6. SELAGALAS 26 3.493 3.736 0 7.229 0 0 0
7. TURIDA 24 3.706 3.898 0 7.604 0 0 0
TOTAL 147 20.937 21.935 0 42.872 0 0 0



























Kelurahan Rekapitulasi DPT Sidalih
Jml. TPS Jumlah Pemilih Tanggal Lahir Nihil Status Kawin Nihil Di Bawah Umur /Belum Kawin
L P Nihil Total
1. JEMPONG BARU 32 4.658 4.841 0 9.499 0 0 0
2. KARANG PULE 30 4.348 4.483 0 8.831 0 0 0
3. KEKALIK JAYA 27 3.349 3.477 0 6.826 0 0 0
4. TANJUNG KARANG 17 2.679 2.695 0 5.374 0 0 0
5. TANJUNG KARANG PERMAI 17 2.396 2.51 0 4.906 0 0 0
TOTAL 123 17.43 18.006 0 35.436 0 0 0




































Kelurahan Rekapitulasi DPT Sidalih
Jml. TPS Jumlah Pemilih Tanggal Lahir Nihil Status Kawin Nihil Di Bawah Umur /Belum Kawin
L P Nihil Total
1. DASAN AGUNG 24 3.63 3.968 0 7.598 0 0 0
2. DASAN AGUNG BARU 12 1.81 2.046 0 3.856 0 0 0
3. GOMONG 8 1.479 1.753 0 3.232 0 0 0
4. KARANG BARU 27 3.876 4.103 0 7.979 0 0 0
5. MATARAM BARAT 14 2.076 1.595 0 3.671 0 0 0
6. MONJOK 30 4.24 4.404 0 8.644 0 0 0
7. MONJOK BARAT 16 2.191 2.429 0 4.62 0 0 0
8. MONJOK TIMUR 11 1.68 1.797 0 3.477 0 0 0
9. REMBIGA 29 4.027 4.384 0 8.411 0 0 0
TOTAL 171 25.009 26.479 0 51.488 0 0 0






















































Kecamatan Rekapitulasi DPT Sidalih
Jml. TPS Jumlah Pemilih Tanggal Lahir Nihil Status Kawin Nihil Di Bawah Umur /Belum Kawin
L P Nihil Total
1. AMPENAN 205 29.089 31.434 0 60.523 0 0 0
2. CAKRANEGARA 163 22.168 23.832 0           46,000 0 0 0
3. MATARAM 187 26.718 28.395 0 55.113 0 0 0
4. SANDUBAYA 147 20.937 21.935 0 42.872 0 0 0
5. SEKARBELA 123 17.43 18.006 0 35.436 0 0 0
6. SELAPRANG 171 25.009 26.479 0 51.488 0 0 0
TOTAL 996 141.351 150.081 0 291.432 0 0 0

0 komentar:

Posting Komentar