Kelurahan | Dusun/Lingkungan | RT | Jumlah | |
Nama | Jumlah | Nama | Pemilih | |
Bintaro | 1 | Bintaro Jaya | 5 | 1455 |
2 | Pondok Perasi | 11 | 3104 | |
3 | Bugis | 7 | 2005 | |
4 | Telaga Mas | 4 | 1020 | |
5 | Dayen Peken (Sebagian) | 3 | 620 | |
6 | Kebon Roek (Sebagian) | 1 | 231 | |
31 | 8435 | |||
Ampenan Utara | 1 | Batu Raja | 6 | 1095 |
2 | Tinggar | 8 | 1476 | |
3 | Kebon Talo Jaya | 2 | 412 | |
4 | Jempong | 5 | 1077 | |
21 | 4060 | |||
Dayen Peken | 1 | Dayen Peken | 4 | 1030 |
2 | Kebon Roek | 2 | 510 | |
3 | Karang Ujung | 3 | 831 | |
4 | Otak Desa Utara | 6 | 1800 | |
5 | Otak Desa Selatan | 4 | 1158 | |
6 | Pelembak | 10 | 2958 | |
29 | 8287 | |||
Ampenan Tengah | 1 | Melayu Bangsal | 6 | 1406 |
2 | Melayu Tengah | 6 | 1312 | |
3 | Melayu Timur | 2 | 416 | |
4 | Sukaraja Barat | 4 | 827 | |
5 | Sukaraja Timur | 5 | 1090 | |
6 | Sukaraja Timur Perluasan | 4 | 989 | |
7 | Mujahidin | 5 | 1090 | |
8 | Tempit | 7 | 1325 | |
9 | Pintu Air | 2 | 430 | |
10 | Presak Tempit | 4 | 623 | |
45 | 9508 | |||
Banjar | 1 | Selaparang | 8 | 2035 |
2 | Sintung | 5 | 1332 | |
3 | Banjar | 10 | 2721 | |
23 | 6088 | |||
Ampenan Selatan | 1 | Tangsi | 8 | 1925 |
2 | Karang Buyuk | 4 | 987 | |
3 | Karang Panas | 5 | 1413 | |
4 | Gatep | 7 | 1705 | |
24 | 6030 | |||
Taman Sari | 1 | Taman Kapitan | 13 | 2556 |
2 | Irigasi | 5 | 1029 | |
3 | Gatep Indah | 7 | 1345 | |
4 | Selaparang | 5 | 945 | |
30 | 5875 | |||
Pejeruk | 1 | Pejeruk Desa | 6 | 1261 |
2 | Pejeruk Perluasan | 5 | 945 | |
3 | Pejeruk Abiyan | 5 | 948 | |
4 | Kebon Jeruk | 4 | 821 | |
5 | Kebon Jeruk Baru | 3 | 618 | |
6 | Pejeruk Sejahtera | 3 | 618 | |
7 | Pejeruk Bangket | 6 | 1165 | |
8 | Kebon Bawak Barat | 5 | 972 | |
37 | 7348 | |||
Kebon Sari | 1 | Kebon Bawak Tengah | 6 | 1050 |
2 | Kebon Bawak Nurul Yaqin | 3 | 561 | |
3 | Kebon Bawak Timur | 6 | 1113 | |
4 | Karang Baru | 5 | 800 | |
5 | Dasan Sari | 11 | 1883 | |
31 | 5407 | |||
Pejarakan Karya | 1 | Pejarakan | 9 | 1354 |
2 | Penan | 7 | 1101 | |
3 | Moncok Karya | 15 | 2228 | |
31 | 4683 | |||
Kekalik Jaya | 1 | Gerisak | 1635 | |
2 | Kekalik Barat | 990 | ||
3 | Kekalik Timur | 1815 | ||
4 | Kekalik Indah | 1543 | ||
5 | Kekalik Kijang | 1300 | ||
7283 | ||||
Tanjung Karang Permai | 1 | Batang Hari | 856 | |
2 | Barito | 1515 | ||
3 | Asahan | 2274 | ||
4 | Sejahtera | 2327 | ||
5 | Bagek Kembar | 1626 | ||
8598 | ||||
Tanjung Karang | 1 | Bangsal | 516 | |
2 | Sembalun | 646 | ||
3 | Batu Dawe | 687 | ||
4 | Bendega | 1331 | ||
5 | Batu Ringgit Utara | 1184 | ||
6 | Batu Ringgit Selatan | 942 | ||
5306 | ||||
Karang Pule | 1 | Karang Pule | 3238 | |
2 | Karang Seme | 999 | ||
3 | Pande Mas Barat | 1671 | ||
4 | Pande Mas Timur | 1551 | ||
5 | Pande Besi | 1994 | ||
6 | BTN Kekalik Baru | 582 | ||
10035 | ||||
Jempong Baru | 1 | Jempong Barat | 2036 | |
2 | Jempong Timur | 1470 | ||
3 | Geguntur | 1645 | ||
4 | Mapak | 986 | ||
6137 | ||||
Rembiga | 1 | Dasan Lekong | 1462 | |
2 | Rembaga Barat | 2131 | ||
3 | Rembiga Utara | 2242 | ||
4 | Rembiga Timur | 1460 | ||
5 | Gegutu Timur | 1495 | ||
6 | Gegutu Barat | 1130 | ||
9920 | ||||
Karang Baru | 1 | Suradadi Barat | 687 | |
2 | Suradadi Timur | 982 | ||
3 | Karang Baru Utara | 726 | ||
4 | Karang Baru Selatan | 1431 | ||
5 | Marong Jamak | 1899 | ||
6 | Marong Pekarangan | 500 | ||
7 | Marong Karang Tatah | 451 | ||
8 | Taman | 1554 | ||
8230 | ||||
Monjok Barat | 1 | Monjok Baru Timur | 1280 | |
2 | Karang Tatah | 885 | ||
3 | Gubuk Batu | 829 | ||
4 | Mambe | 792 | ||
5 | Kr. Sibetan | 354 | ||
4140 | ||||
Monjok Timur | 1 | Monjok Perluasan | 953 | |
2 | Monjok Culik | 2865 | ||
3 | Pemamoran | 1008 | ||
4 | Kebon Jaya Timur | 1129 | ||
5 | Kebon Jaya Barat | 780 | ||
6 | Monjok Griya | 542 | ||
7 | Kamasan | 2024 | ||
8 | Cemara (sebagian) | 183 | ||
9484 | ||||
Monjok | 1 | Karang Mas Mas | 859 | |
2 | Karang Anyar | 630 | ||
3 | Oloh | 541 | ||
4 | Udayana Baagik Nyaka | 588 | ||
5 | Karang Kelok | 1777 | ||
6 | Semara (Sebagian) | 595 | ||
7 | Kr. Sibetan (Sebagian) | 190 | ||
5180 | ||||
Mataram Barat | 1 | Kr. Medain Barat | 929 | |
2 | Kr. Medain Utara | 942 | ||
3 | Kr. Taruna | 1174 | ||
4 | Gomong Timur | 1020 | ||
5 | Karang Taruna | 1254 | ||
6 | Jawa Utara | 433 | ||
7 | Gomong Barat | 320 | ||
6072 | ||||
Gomong | 1 | Gomong Lama | 2340 | |
2 | Gomong Sakura | 1337 | ||
3 | Gomong Barat | 900 | ||
4577 | ||||
Dasan Agung | 1 | Muhajirin | 877 | |
2 | Bawak Bagek Utara | 1164 | ||
3 | Bawah Bagek selatan | 329 | ||
4 | Otak Desa | 859 | ||
5 | Perigi | 808 | ||
6 | Pejeruk Barat | 829 | ||
7 | Pejeruk Timur | 713 | ||
8 | Gapuk Utara | 1320 | ||
9 | Gapuk Selatan | 1301 | ||
10 | Arong Arong Barat | 1033 | ||
11 | Arong Arong Timur | 877 | ||
12 | Darul Hikmah | 701 | ||
10811 | ||||
Dasan Agung Baru | 1 | Pelita | 2734 | |
2 | Banjar Dasan Agung | 801 | ||
3 | Dasan Agung Baru | 3415 | ||
6950 | ||||
Punia | 1 | Punia Jamak | 2547 | |
2 | Karang Timbal | 1085 | ||
3 | Punia Saba | 2541 | ||
4 | Karang Melayu | 633 | ||
5 | Punia Karang Kateng | 1180 | ||
7986 | ||||
Pejanggik | 1 | Kebon Raja | 487 | |
2 | Pejanggik | 488 | ||
3 | Pusaka (sebagian) | 604 | ||
4 | Pajang Barat (sebagian) | 1653 | ||
5 | Pajang Timur (sebagian) | 752 | ||
6 | Pengempel | 2029 | ||
7 | Majeluk | 3241 | ||
9254 | ||||
Mataram Timur | 1 | Karang Bedil | 1541 | |
2 | Karang Sukun | 2437 | ||
3 | Karang Medain Timur | 470 | ||
4 | Karang Monjok | 465 | ||
5 | Pusaka (Sebagian) | 211 | ||
6 | Pajang Barat (sebagian) | 350 | ||
7 | Pajang Timur (sebagian) | 210 | ||
5684 | ||||
Pagesangan | 1 | Kekalik Baru | 2563 | |
2 | Kekalik Kebon | 992 | ||
3 | Gubug Mamben | 1943 | ||
4 | Pesinggahan | 2064 | ||
5 | Timbrah | 956 | ||
6 | Saren | 792 | ||
9310 | ||||
Pagesangan Barat | 1 | Bebidas | 1087 | |
2 | Pagesangan Selatan | 766 | ||
3 | Pagesangan Indah | 1325 | ||
4 | Pagesangan Baru | 1435 | ||
5 | Pagesangan Barat | 796 | ||
6 | Pagesangan Utara | 975 | ||
7 | Pagesangan Timur | 677 | ||
7061 | ||||
Pagesangan Timur | 1 | Gebang Barat | 1188 | |
2 | Gebang Timur | 1286 | ||
3 | Karang Anyar | 2553 | ||
4 | Taman | 1123 | ||
5 | Seraya | 918 | ||
7068 | ||||
Pagutan Barat | 1 | Pesongoran | 1019 | |
2 | Pagutan Permai | 2327 | ||
3 | Batu Rujung | 536 | ||
4 | Belatung | 471 | ||
5 | Asak | 442 | ||
6 | BTN Griya Indah | 1708 | ||
7 | Presak Timur (sebagian) | 1547 | ||
8050 | ||||
Pagutan | 1 | Presak Barat | 2341 | |
2 | Presak Timur (sebagian) | 1547 | ||
3 | Guliten | 261 | ||
4 | Karang Genteng | 2792 | ||
6941 | ||||
Pagutan Timur | 1 | Bukit Ngandang | 420 | |
2 | Banjar Intaran | 435 | ||
3 | Karang Buaya | 1476 | ||
4 | Sukadana | 258 | ||
5 | Patemon | 2718 | ||
5307 | ||||
Cakra Barat | 1 | Kampung Jawa | 320 | |
2 | Kauhan | 340 | ||
3 | Geria Mandra | 333 | ||
4 | Jeruk Manis | 570 | ||
5 | Karang Sampalan | 585 | ||
6 | Karang Kemong | 1806 | ||
7 | Gubug Panaraga | 732 | ||
8 | Karang Jangkong | 1646 | ||
9 | Banjar Pande Utara | 301 | ||
6633 | ||||
Cilinaya | 1 | Banjar Pande Selatan | 411 | |
2 | Karang Sideman | 376 | ||
3 | Karang Pendem | 574 | ||
4 | Karang Wanasara | 377 | ||
5 | Yase Kembang | 567 | ||
6 | Karang Bengkel | 551 | ||
7 | Karang Bang Bang | 412 | ||
8 | Banjar Mantri | 769 | ||
9 | Karang Jasi | 677 | ||
10 | Karang Tapen | 1895 | ||
6609 | ||||
Sapta Marga | 1 | Karang Blumbungan | 478 | |
2 | Karang Bangkulan | 474 | ||
3 | Karang Lelede | 623 | ||
4 | Karang Jangu | 2053 | ||
5 | Panaraga Utara | 607 | ||
6 | Panaraga selatan | 986 | ||
7 | Sapta Marga | 546 | ||
5767 | ||||
Cakra Timur | 1 | Pandan Salas | 1258 | |
2 | Ukir Kawi | 386 | ||
3 | Pamotan | 513 | ||
4 | Negarasakah Utara | 1002 | ||
5 | Sweta Barat | 748 | ||
6 | Sweta Timur | 784 | ||
7 | Sweta Selatan | 634 | ||
5325 | ||||
Mayura | 1 | Klodan | 308 | |
2 | Karang Tulamben | 327 | ||
3 | Karang Bedil | 597 | ||
4 | Karang Songkang | 361 | ||
5 | Karang Siluman Selatan | 453 | ||
6 | Karang Siluman Utara | 549 | ||
7 | Negarasakah Utara | 532 | ||
Negarasakah Timur | 442 | |||
3569 | ||||
Cakra Selatan | Karang Kelebut | 577 | ||
Kr. Batu Aya | 501 | |||
Kr. Tangkeban | 677 | |||
Seganteng Subagan | 675 | |||
Seganteng Kr. Bangket | 865 | |||
Kr. Kecincang | 571 | |||
Kr. Dahe | 402 | |||
Kr. Seraya | 978 | |||
5246 | ||||
Cakra Selatan Baru | Seganteng Kr. Monjok | 1133 | ||
Gatep Timur | 1586 | |||
Gatep Barat | 1636 | |||
Abian tubuh Utara | 1164 | |||
Abian Tubuh Selatan | 898 | |||
Seganteng Kr. Pande | 501 | |||
Seganteng Kr. Gebang | 466 | |||
7384 | ||||
Karang Taliwang | Karang Taliwang | 3392 | ||
Karang Bagu | 1102 | |||
Karang Jero | 848 | |||
5342 | ||||
Cakra Utara | Sindu | 2425 | ||
Seksari | 726 | |||
Tohpati | 1038 | |||
Kr. Mas mas | 1059 | |||
5248 | ||||
Sayang Sayang | Rungkang Jangkuk | 875 | ||
Sayang Daye | 1102 | |||
Sayang Lauk | 858 | |||
Lendang Ree | 1135 | |||
Derman Sari | 694 | |||
Lendang Kelor | 482 | |||
Kramat Nunggal | 925 | |||
Karang Kuluh | 625 | |||
6696 | ||||
Selagalas | 1 | Kebun Duren | 1323 | |
2 | Selagalas | 2297 | ||
3 | Selagalas Baru | 1496 | ||
4 | Jangkuk | 1465 | ||
5 | Tegal | 1467 | ||
6 | Nyangget | 1232 | ||
9280 | ||||
Bertais | 1 | Gontoran Barat | 1328 | |
2 | Butun Indah | 1263 | ||
3 | Bertais | 3725 | ||
6316 | ||||
Mandalika | 1 | Lendang Lekong | 2030 | |
2 | Gerung Apitaik | 2595 | ||
3 | Gerung Butun Timur | 1263 | ||
4 | Gerung Butun Barat | 1433 | ||
7321 | ||||
Babakan | 1 | Babakan Kebon | 1514 | |
2 | Babakan Barat | 1761 | ||
3 | Babakan Timur | 1882 | ||
4 | Babakan Timur Selatan | 1493 | ||
5 | Babakan Permai | 742 | ||
7392 | ||||
Turida | 1 | Turida Timur | 2624 | |
2 | Turida Barat | 2269 | ||
3 | Sayo Baru | 2323 | ||
4 | Gerung Indah | 1018 | ||
5 | Lendang Lekong | 817 | ||
9051 | ||||
Dasan Cermen | 1 | Dasan Cermen Utara | 1321 | |
2 | Dasan Cermen Selatan | 899 | ||
3 | Dasan Cermen Barat | 1053 | ||
4 | Karang Parwa | 576 | ||
3849 | ||||
Abian Tubuh Baru | 1 | Karng Parwa (sebagian) | 400 | |
2 | Karang Bata Selatan | 765 | ||
3 | Karang Bata Tengah | 505 | ||
4 | Karang Bata Utara | 1312 | ||
5 | Abian Tubuh Barat | 572 | ||
6 | Karang Pande | 620 | ||
7 | Karang Pelambik | 664 | ||
4838 |
Senin, 08 Agustus 2016
DATA LINGKUNGAN Kota Mataram
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar