Selasa, 09 Juli 2013

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP ( DPT )


NO KECAMATAN PEMILIH TERDAFTAR
LK PR JML
1 2 3 4 5
1 CAKRANEGARA 23,228 25,296 48,524
2 SANDUBAYA 21,259 22,031 43,290
3 MATARAM 26,610 28,268 54,878
4 SELAPARANG 25,376 26,696 52,072
5 AMPENAN 29,465 31,031 60,496
6 SEKARBELA 17,479 18,155 35,634
TOTAL 143,417 151,477 294,894

















































0 komentar:

Posting Komentar